Укажите ваш email и мы вышлем на него презентацию
Щелково, пр-т. Пролетарский, д. 9, ТРЦ "999"
Пн-Пт: 8:00-18:00 Сб: 8:00-16:00 Вс: 9:00-14:00
Королев, ул. Горького, д. 2А, 2-й этаж
Пн-Пт: 8:00-19:00, Сб-Bc: 8:00-16:00
Мытищи, ул. Мира, д. 10/10
Пн-Пт: 9:00-18:00, Сб: 9:00-14:00, Вс: выходной
Пушкино, пр-т. Московский, д. 57, корп. 1
Пн-Пт: 8:00-18:00, Сб: 8:00-15:00, Вс: выходной
Сергиев Посад, пр-т. Красной Армии, д. 77А
Пн-Пт: 8:00-19:00, Сб-Вс: 9:00-16:00. Процедурный кабинет: Пн-Пт 7:30, Сб-Вс 8:30
Серпухов, ул. Ворошилова, д. 128
Пн-Пт: 8:00-18:00, Сб: 9:00-14:00, Вс: выходной.
Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 6, корп. 3
Пн.-Пт: 8:00- 18:00, Сб: 9:00-14:00 Вс: выходной
Воскресенск, ул. Победы, д. 3
Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 301
Пн.-Пт: 8:00- 18:00, Сб: 8:00-14:00 Вс: выходной
Лобня, ул. Промышленная, дом 8
Пн.-Пт: 8:00- 18:00, Сб: 8:00-16:00 Вс: выходной
Пн-Пт: 8:00-18:00
Сб: 8:00-16:00
Вс: 9:00-14:00
Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб-Bc: 8:00-16:00
Пн-Пт: 9:00-18:00
Сб: 9:00-14:00
Вс: выходной
Пн-Пт: 8:00-18:00
Сб: 8:00-15:00
Вс: выходной
Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб-Вс: 9:00-16:00
Пн-Пт: 8:00-18:00
Сб: 9:00-14:00
Вс: выходной
Пн-Пт: 8:00-18:00
Сб: 9:00-14:00
Вс: выходной
Пн-Пт: 8:00-18:00
Сб: 8:00-14:00
Вс: выходной
Пн-Пт: 8:00-18:00
Сб: 8:00-14:00
Вс: выходной
Пн-Пт: 8:00-18:00
Сб: 8:00-16:00
Вс: выходной
Наименование проводимых исследований и осмотров | Цена за прием | |
---|---|---|
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1500 руб. | записаться |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (из других лечебных учреждений) | 1000 руб. | записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1000 руб. | записаться |
Распечатка на рентгеновской пленке (большой формат) | 500 руб. | записаться |
Распечатка на рентгеновской пленке (маленький формат) | 300 руб. | записаться |
Рентгенография I пальца кисти | 750 руб. | записаться |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 800 руб. | записаться |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1350 руб. | записаться |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1300 руб. | записаться |
Рентгенография височной кости | 1850 руб. | записаться |
Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 950 руб. | записаться |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости с отведением | 950 руб. | записаться |
Рентгенография головки плечевой кости | 950 руб. | записаться |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография грудины | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (до 7 лет) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография диафиза бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1370 руб. | записаться |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография запястья | 800 руб. | записаться |
Рентгенография кистей | 1850 руб. | записаться |
Рентгенография кисти | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография ключицы | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография коленного сустава в 1 проекции | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография копчика (в 2-х проекциях) | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография крестца (в 2-х проекциях) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография крестца и копчика | 950 руб. | записаться |
Рентгенография легких | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (1-а проекция) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография лобка | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография лодыжки | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография локтевого сустава 1 проекция | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2-х проекциях) | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография лонного сочленения | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография лопатки | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография молочных желез цифровая | 1690 руб. | записаться |
Рентгенография носоглотки | 1400 руб. | записаться |
Рентгенография основания черепа | 800 руб. | записаться |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография подвздошной кости | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (2 серии снимков) | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография предплюсны | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография пясти | 700 руб. | записаться |
Рентгенография пяточной кости | 700 руб. | записаться |
Рентгенография пяточных костей | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография ребра(ер) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография стопы в одной проекции | 950 руб. | записаться |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1300 руб. | записаться |
Рентгенография таза | 1500 руб. | записаться |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 800 руб. | записаться |
Рентгенография турецкого седла | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 800 руб. | записаться |
Рентгенография черепа тангенциальная | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1250 руб. | записаться |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (из других лечебных учреждений) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография I пальца кисти | 750 руб. | записаться |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 800 руб. | записаться |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1350 руб. | записаться |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1300 руб. | записаться |
Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 1500 руб. | записаться |
Рентгенография височной кости | 1850 руб. | записаться |
Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 950 руб. | записаться |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости с отведением | 950 руб. | записаться |
Рентгенография головки плечевой кости | 950 руб. | записаться |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография грудины | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (до 7 лет) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография диафиза бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1370 руб. | записаться |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография запястья | 800 руб. | записаться |
Рентгенография кистей | 1850 руб. | записаться |
Рентгенография кисти | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография ключицы | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография коленного сустава в 1 проекции | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография копчика (в 2-х проекциях) | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография костей таза | 1500 руб. | записаться |
Рентгенография крестца (в 2-х проекциях) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (1-а проекция) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография лобка | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография лодыжки | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография локтевого сустава 1 проекция | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2-х проекциях) | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография лонного сочленения | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография лопатки | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография молочных желез цифровая | 1690 руб. | записаться |
Рентгенография основания черепа | 800 руб. | записаться |
Рентгенография пальца кисти, стопы в 2-х проекциях | 800 руб. | записаться |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография подвздошной кости | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (2 серии снимков) | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография предплюсны | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография пясти | 700 руб. | записаться |
Рентгенография пяточной кости | 700 руб. | записаться |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 800 руб. | записаться |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 800 руб. | записаться |
Внутривенная урография | 5000 руб. | записаться |
Гистеросальпингография | 6700 руб. | записаться |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1500 руб. | записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1000 руб. | записаться |
Распечатка на рентгеновской пленке (большой формат) | 500 руб. | записаться |
Распечатка на рентгеновской пленке (маленький формат) | 300 руб. | записаться |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография крестца и копчика | 950 руб. | записаться |
Рентгенография легких | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография носоглотки | 1400 руб. | записаться |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография пяточных костей | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография ребра(ер) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография стопы в одной проекции | 950 руб. | записаться |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1300 руб. | записаться |
Рентгенография таза | 1500 руб. | записаться |
Рентгенография турецкого седла | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография черепа тангенциальная | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография лучезапястного сустава в 3-х проекциях | 1250 руб. | записаться |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (из других лечебных учреждений) | 1000 руб. | записаться |
Распечатка на рентгеновской пленке (маленький формат) | 500 руб. | записаться |
Рентгенография молочных желез цифровая | 1690 руб. | записаться |
Внутривенная урография | 5000 руб. | записаться |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (из других лечебных учреждений) | 1000 руб. | записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | 800 руб. | записаться |
Рентгенография I пальца кисти | 750 руб. | записаться |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 800 руб. | записаться |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1350 руб. | записаться |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1300 руб. | записаться |
Рентгенография височной кости | 1850 руб. | записаться |
Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 950 руб. | записаться |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости с отведением | 950 руб. | записаться |
Рентгенография головки плечевой кости | 950 руб. | записаться |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография грудины | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (до 7 лет) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография диафиза бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1370 руб. | записаться |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография запястья | 800 руб. | записаться |
Рентгенография кистей | 1850 руб. | записаться |
Рентгенография кисти | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография ключицы | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография коленного сустава в 1 проекции | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография копчика (в 2-х проекциях) | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография крестца (в 2-х проекциях) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (1-а проекция) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография лобка | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография лодыжки | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография локтевого сустава 1 проекция | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2-х проекциях) | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография лонного сочленения | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография лопатки | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография молочных желез цифровая | 1690 руб. | записаться |
Рентгенография основания черепа | 800 руб. | записаться |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография подвздошной кости | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (2 серии снимков) | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография предплюсны | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография пясти | 700 руб. | записаться |
Рентгенография пяточной кости | 700 руб. | записаться |
Рентгенография седалищной кости | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 800 руб. | записаться |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 800 руб. | записаться |
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 1250 руб. | записаться |
Гистеросальпингография | 6700 руб. | записаться |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1500 руб. | записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1000 руб. | записаться |
Распечатка на рентгеновской пленке (большой формат) | 500 руб. | записаться |
Распечатка на рентгеновской пленке (маленький формат) | 500 руб. | записаться |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография крестца и копчика | 950 руб. | записаться |
Рентгенография легких | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография носоглотки | 1400 руб. | записаться |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография пяточных костей | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография ребра(ер) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография стопы в одной проекции | 950 руб. | записаться |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1300 руб. | записаться |
Рентгенография таза | 1500 руб. | записаться |
Рентгенография турецкого седла | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография черепа тангенциальная | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография ключицы, лопатки, грудины | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции (1 снимок) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография стопы или кисти, пяточной кости в 2-х проекциях | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (1-а проекция) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография молочных желез цифровая | 1690 руб. | записаться |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 руб. | записаться |
Внутривенная урография | 5000 руб. | записаться |
Гистеросальпингография | 6700 руб. | записаться |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1500 руб. | записаться |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (из других лечебных учреждений) | 1000 руб. | записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1000 руб. | записаться |
Распечатка на рентгеновской пленке (маленький формат) | 500 руб. | записаться |
Рентгенография I пальца кисти | 750 руб. | записаться |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 800 руб. | записаться |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1350 руб. | записаться |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1300 руб. | записаться |
Рентгенография височной кости | 1850 руб. | записаться |
Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 950 руб. | записаться |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости с отведением | 950 руб. | записаться |
Рентгенография головки плечевой кости | 950 руб. | записаться |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография грудины | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (до 7 лет) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография диафиза бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1370 руб. | записаться |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография запястья | 800 руб. | записаться |
Рентгенография кистей | 1850 руб. | записаться |
Рентгенография кисти | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография ключицы | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография коленного сустава в 1 проекции | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография копчика (в 2-х проекциях) | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография крестца (в 2-х проекциях) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография крестца и копчика | 950 руб. | записаться |
Рентгенография легких | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (1-а проекция) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография лобка | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография лодыжки | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография локтевого сустава 1 проекция | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2-х проекциях) | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография лонного сочленения | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография лопатки | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография молочных желез цифровая | 1690 руб. | записаться |
Рентгенография носоглотки | 1400 руб. | записаться |
Рентгенография основания черепа | 800 руб. | записаться |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография подвздошной кости | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (2 серии снимков) | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография предплюсны | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография пясти | 700 руб. | записаться |
Рентгенография пяточной кости | 700 руб. | записаться |
Рентгенография пяточных костей | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография ребра(ер) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография стопы в одной проекции | 950 руб. | записаться |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1300 руб. | записаться |
Рентгенография таза | 1500 руб. | записаться |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 800 руб. | записаться |
Рентгенография турецкого седла | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 800 руб. | записаться |
Рентгенография черепа тангенциальная | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1250 руб. | записаться |
Внутривенная урография | 5000 руб. | записаться |
Гистеросальпингография | 6700 руб. | записаться |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1500 руб. | записаться |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (из других лечебных учреждений) | 1000 руб. | записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1000 руб. | записаться |
Распечатка на рентгеновской пленке (маленький формат) | 300 руб. | записаться |
Рентгенография I пальца кисти | 750 руб. | записаться |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 800 руб. | записаться |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1350 руб. | записаться |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1300 руб. | записаться |
Рентгенография височной кости | 1850 руб. | записаться |
Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 950 руб. | записаться |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости с отведением | 950 руб. | записаться |
Рентгенография головки плечевой кости | 950 руб. | записаться |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография грудины | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (до 7 лет) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография диафиза бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1370 руб. | записаться |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография запястья | 800 руб. | записаться |
Рентгенография кистей | 1850 руб. | записаться |
Рентгенография кисти | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография ключицы | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография коленного сустава в 1 проекции | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография копчика (в 2-х проекциях) | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография крестца (в 2-х проекциях) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография крестца и копчика | 950 руб. | записаться |
Рентгенография легких | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (1-а проекция) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография лобка | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография лодыжки | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография локтевого сустава 1 проекция | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2-х проекциях) | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография лонного сочленения | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография лопатки | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография молочных желез цифровая | 1690 руб. | записаться |
Рентгенография носоглотки | 1400 руб. | записаться |
Рентгенография основания черепа | 800 руб. | записаться |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография подвздошной кости | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (2 серии снимков) | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография предплюсны | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография пясти | 700 руб. | записаться |
Рентгенография пяточной кости | 700 руб. | записаться |
Рентгенография пяточных костей | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография ребра(ер) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография стопы в одной проекции | 950 руб. | записаться |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1300 руб. | записаться |
Рентгенография таза | 1500 руб. | записаться |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 800 руб. | записаться |
Рентгенография турецкого седла | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 800 руб. | записаться |
Рентгенография черепа тангенциальная | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1250 руб. | записаться |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1500 руб. | записаться |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (из других лечебных учреждений) | 1000 руб. | записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1000 руб. | записаться |
Распечатка на рентгеновской пленке (большой формат) | 500 руб. | записаться |
Распечатка на рентгеновской пленке (маленький формат) | 300 руб. | записаться |
Рентгенография I пальца кисти | 750 руб. | записаться |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 800 руб. | записаться |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1350 руб. | записаться |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1300 руб. | записаться |
Рентгенография височной кости | 1850 руб. | записаться |
Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 950 руб. | записаться |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости с отведением | 950 руб. | записаться |
Рентгенография головки плечевой кости | 950 руб. | записаться |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография грудины | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (до 7 лет) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография диафиза бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1370 руб. | записаться |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография запястья | 800 руб. | записаться |
Рентгенография кистей | 1850 руб. | записаться |
Рентгенография кисти | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография ключицы | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография коленного сустава в 1 проекции | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография копчика (в 2-х проекциях) | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография крестца (в 2-х проекциях) | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография крестца и копчика | 950 руб. | записаться |
Рентгенография легких | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (1-а проекция) | 1000 руб. | записаться |
Рентгенография легких цифровая (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография лобка | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография лодыжки | 1050 руб. | записаться |
Рентгенография локтевого сустава 1 проекция | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2-х проекциях) | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография лонного сочленения | 1100 руб. | записаться |
Рентгенография лопатки | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции | 1250 руб. | записаться |
Рентгенография молочных желез цифровая | 1690 руб. | записаться |
Рентгенография носоглотки | 1400 руб. | записаться |
Рентгенография основания черепа | 800 руб. | записаться |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1150 руб. | записаться |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 1450 руб. | записаться |
Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1200 руб. | записаться |
Рентгенография подвздошной кости | 1000 руб. | записаться |
